Dongguan Dingfan Mould Co., Ltd.
Production Equipment List
| Serial No. | Equipment Name | Brand | Model | Origin | Quantity | Precision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU400 | China | 1 | 0.005 |
| 2 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU800 | China | 1 | 0.005 |
| 3 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU630 | China | 1 | 0.005 |
| 4 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU730D | China | 1 | 0.005 |
| 5 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU750D | China | 1 | 0.005 |
| 6 | 5-axis Linkage Machining Center | 埃弗米 | GMU750D | China | 8 | 0.005 |
| 7 | High-speed Gantry Machining Center | 埃弗米 | HSC1600 | China | 1 | 0.005 |
| 8 | High-speed Gantry Machining Center | MFZK | KS2016 | China | 1 | 0.005 |
| 9 | CNC Machining Center | MFZK | T600L | China | 4 | 0.005 |
| 10 | CNC Machining Center | MFZK | T700L | China | 4 | 0.005 |
| 11 | CNC Machining Center | MFZK | TV1000 | China | 1 | 0.005 |
| 12 | CNC Machining Center | 北京精雕 | Carver 600V-T | China | 2 | 0.005 |
| 13 | CNC Machining Center | 埃弗米 | HSC600 | China | 1 | 0.005 |
| 14 | Full Closed-loop Horizontal Machining Center | MFZK | HL680I | China | 1 | 0.005 |
| 15 | CNC Machining Center | YCM | NXV560A | Taiwan | 2 | 0.005 |
| 16 | CNC Machining Center | YCM | NCV102A | Taiwan | 2 | 0.005 |
| 17 | CNC Machining Center | YCM | NCV102A | Taiwan | 2 | 0.005 |
| 18 | Precision Mirror Surface EDM Machine | 群基 | CR-5C | Taiwan | 1 | 0.005 |
| 19 | Precision Mirror Surface EDM Machine | 亿耀 | 30 | China | 1 | 0.005 |
| 20 | Precision Mirror Surface EDM Machine | SODICK | AD30-LS | Japan | 2 | 0.002 |
| 21 | Precision Mirror Surface EDM Machine | SODICK | AD30-LS | Japan | 2 | 0.002 |
| 22 | Precision Mirror Surface EDM Machine | SODICK | AD30-LS | Japan | 4 | 0.002 |
| 23 | Precision Mirror Surface EDM Machine | 米尔迪克 | B30 | China | 4 | 0.005 |
| 24 | Wire Cut EDM Machine | SODICK | AG400 | Japan | 1 | 0.002 |
| 25 | Wire Cut EDM Machine | 西部 | M50A | Japan | 4 | 0.002 |
| 26 | Wire Cut EDM Machine | 西部 | M50B | Japan | 2 | 0.002 |
| 27 | Medium Speed Wire Cut EDM Machine | 瑞均 | FH-300 | China | 4 | 0.01 |
| 28 | Precision Grinding Machine | 曙光 | SGM-350 | China | 8 | 0.002 |
| 29 | Precision Grinding Machine | 宇同 | YT-450-G | China | 2 | 0.002 |
| 30 | Punch Grinder | 精展 | PFB | China | 4 | 0.002 |
| 31 | Centerless Grinding Machine | 豪特曼 | FX-12S | China | 1 | 0.002 |
| 32 | Turret Milling Machine | 丰堡 | FTM-X4 | Taiwan | 6 | 0.02 |
| 33 | Surface Grinding Machine | 建德 | KGS-84AHD | Taiwan | 2 | 0.002 |
| 34 | CNC Lathe | 伍将 | VT-17L | Taiwan | 2 | 0.005 |
| 35 | CNC Lathe | OKUMA | GENOS L250 II | Japan | 1 | 0.005 |
| 36 | Turn-mill Composite Center | 大隈 | MUL TUS U3000 | Japan | 1 | 0.002 |




0769-82894899
Message